宁夏“村BA” 汇聚乡村振兴力量
“NBA,CBA,都不如咱这场‘村BA’”。刚参加完宁夏“村BA”的一名篮球
(资料图)
按最新收盘价计算,A股均价为元,两市不足2元的个股共有44只,股价最低的是*ST弘高,最新收盘价为元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月16日收盘,沪指报收点,A股平均股价为元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有44只,最低的是*ST弘高,最新收盘价为元,其次是退市紫晶、*ST海投,最新收盘价分别为元、元。特征来看,股价低于2元个股中,共有19只ST股上榜,占比为%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有19只,涨幅居前的有中银绒业、洪涛股份、*ST泛海,分别上涨%、%、%。下跌的有14只,跌幅居前的有*ST新海、*ST柏龙、ST世茂,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002504 | *ST弘高 | 建筑装饰 | ||||
688086 | 退市紫晶 | |||||
000616 | *ST海投 | 非银金融 | ||||
688555 | 退市泽达 | |||||
002089 | *ST新海 | - | 通信 | |||
000564 | ST大集 | - | 商贸零售 | |||
002005 | ST德豪 | - | 家用电器 | |||
600290 | *ST华仪 | - | 电力设备 | |||
600157 | 永泰能源 | 煤炭 | ||||
000005 | ST星源 | 环保 | ||||
600022 | 山东钢铁 | 钢铁 | ||||
000981 | 山子股份 | 汽车 | ||||
601880 | 辽港股份 | 交通运输 | ||||
600221 | 海航控股 | - | 交通运输 | |||
002501 | 利源股份 | 有色金属 | ||||
600823 | ST世茂 | - | 房地产 | |||
601005 | 重庆钢铁 | 钢铁 | ||||
300116 | 保力新 | 电力设备 | ||||
600307 | 酒钢宏兴 | 钢铁 | ||||
600568 | ST中珠 | - | 医药生物 | |||
300301 | *ST长方 | 电子 | ||||
002699 | *ST美盛 | 传媒 | ||||
002325 | 洪涛股份 | 建筑装饰 | ||||
002776 | *ST柏龙 | - | 纺织服饰 | |||
000620 | *ST新联 | - | 房地产 | |||
600010 | 包钢股份 | - | 钢铁 | |||
000982 | 中银绒业 | 电力设备 | ||||
000046 | *ST泛海 | 房地产 | ||||
600321 | 正源股份 | 建筑装饰 | ||||
000536 | 华映科技 | 电子 | ||||
600565 | 迪马股份 | 房地产 | ||||
000413 | 东旭光电 | 电子 | ||||
603555 | ST贵人 | - | 纺织服饰 | |||
002505 | 鹏都农牧 | - | 农林牧渔 | |||
601929 | 吉视传媒 | - | 传媒 | |||
000882 | 华联股份 | 商贸零售 | ||||
600653 | 申华控股 | 汽车 | ||||
002269 | 美邦服饰 | 纺织服饰 | ||||
000961 | 中南建设 | 房地产 | ||||
600518 | ST康美 | - | 医药生物 | |||
002052 | ST同洲 | 家用电器 | ||||
000669 | ST金鸿 | 公用事业 | ||||
002210 | 飞马国际 | 环保 | ||||
000889 | ST中嘉 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: