立华股份(300761.SZ)董事魏凤鸣、沈琴及特定股东沈兆山减持期满未减持
智通财经APP讯立华股份300761300761SZ公告公司董事副总裁魏凤鸣董事副
(资料图)
证券时报·数据宝统计,8月21日共有12家公司公布2023年半年报,其中11家净利润同比增长,1家下降,10家营业收入同比增长,2家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有浙江世宝等9家,业绩增幅翻倍的公司有4家,其中浙江世宝增幅最大,达2218.41%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002703 | 浙江世宝 | 0.0251 | 1983.72 | 2218.41 | 72794.79 | 31.39 | 1.41 |
600094 | 大名城 | 0.1221 | 28393.68 | 923.27 | 522420.09 | 154.44 | 2.28 |
603028 | 赛福天 | 0.1100 | 3083.30 | 123.50 | 91686.38 | 143.58 | 4.41 |
600583 | 海油工程 | 0.2200 | 98331.36 | 103.81 | 1444181.94 | 23.08 | 4.05 |
688283 | 坤恒顺维 | 0.2600 | 2143.91 | 77.56 | 8690.77 | 47.29 | 2.39 |
002983 | 芯瑞达 | 0.4700 | 8749.49 | 58.01 | 62659.63 | 44.56 | 7.26 |
000766 | 通化金马 | 0.0112 | 1077.69 | 43.12 | 72849.11 | 5.01 | 0.46 |
301131 | 聚赛龙 | 0.4120 | 1968.58 | 8.15 | 65102.02 | 0.86 | 2.50 |
301386 | 未来电器 | 0.3377 | 4136.46 | 3.37 | 26775.71 | 12.53 | 3.84 |
000988 | 华工科技 | 0.5800 | 58179.76 | 3.28 | 502367.32 | -19.20 | 6.85 |
688360 | 德马科技 | 0.4000 | 4798.13 | 2.73 | 62348.50 | -2.86 | 4.71 |
300310 | 宜通世纪 | 0.0035 | 309.89 | -76.89 | 120840.51 | 0.79 | 0.17 |
标签: