培飞思维数学适合几岁的孩子(培飞思维数学)
1、大家通常会认为小学数学只是加减乘除的累积,是一门理性的学科,只
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,8月23日共有167家公司公布2023年半年报,其中96家净利润同比增长,71家下降,98家营业收入同比增长,69家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有华培动力等75家,利润收入均下降的有中铝国际等48家,业绩增幅翻倍的公司有26家,其中华培动力增幅最大,达4151.03%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603121 | 华培动力 | 0.1800 | 6212.89 | 4151.03 | 59871.39 | 53.27 | 5.42 |
600719 | 大连热电 | 0.5120 | 20700.53 | 3854.33 | 40204.36 | -2.88 | 38.01 |
300058 | 蓝色光标 | 0.1144 | 28498.11 | 3303.06 | 2198908.53 | 31.58 | 3.75 |
600084 | 中葡股份 | 0.0055 | 621.40 | 2066.20 | 12232.98 | 27.17 | 0.49 |
600038 | 中直股份 | 0.2137 | 12596.11 | 632.48 | 1055778.66 | 56.38 | 1.31 |
300937 | 药易购 | 0.4900 | 4671.77 | 540.72 | 220484.51 | 25.40 | 5.59 |
002373 | 千方科技 | 0.1800 | 28509.04 | 407.84 | 335762.05 | 7.74 | 2.34 |
688472 | 阿特斯 | 0.6300 | 192287.10 | 321.75 | 2610456.07 | 31.71 | 15.17 |
000856 | 冀东装备 | 0.0852 | 1934.53 | 301.21 | 176065.43 | 19.17 | 4.90 |
600655 | 豫园股份 | 0.5710 | 221817.33 | 225.83 | 2744425.20 | 21.86 | 5.97 |
688379 | 华光新材 | 0.3700 | 3234.34 | 225.38 | 70274.73 | 13.08 | 3.54 |
003012 | 东鹏控股 | 0.3300 | 38427.46 | 224.86 | 362807.45 | 15.84 | 5.25 |
688222 | 成都先导 | 0.0100 | 582.10 | 182.47 | 15565.28 | 12.21 | 0.44 |
600127 | 金健米业 | 0.0218 | 1400.94 | 175.47 | 240006.84 | -27.34 | 2.09 |
300757 | 罗博特科 | 0.1400 | 1538.05 | 158.61 | 62775.39 | 81.26 | 1.75 |
600858 | 银座股份 | 0.4081 | 21222.82 | 140.72 | 305017.20 | 2.31 | 8.77 |
603223 | 恒通股份 | 0.0900 | 6641.26 | 133.32 | 190399.38 | -20.38 | 1.79 |
600864 | 哈投股份 | 0.0500 | 10702.85 | 131.76 | 153269.80 | 9.23 | 0.89 |
002178 | 延华智能 | 0.0062 | 443.68 | 128.29 | 32210.44 | 48.15 | 1.05 |
002017 | 东信和平 | 0.1146 | 6652.65 | 128.23 | 70007.94 | 16.66 | 4.43 |
600697 | 欧亚集团 | 0.0800 | 1226.47 | 115.23 | 363699.69 | 2.52 | 0.51 |
300546 | 雄帝科技 | 0.0200 | 427.62 | 113.70 | 20820.79 | 107.33 | 0.39 |
300238 | 冠昊生物 | 0.1200 | 3074.34 | 112.60 | 21081.49 | 3.91 | 6.14 |
002526 | 山东矿机 | 0.0910 | 16220.91 | 103.85 | 134667.87 | 14.12 | 5.50 |
001296 | 长江材料 | 0.5532 | 5911.49 | 102.70 | 43853.16 | -7.86 | 3.70 |
002869 | 金溢科技 | 0.0456 | 818.34 | 102.61 | 22242.70 | 6.20 | 0.40 |
603767 | 中马传动 | 0.1200 | 3587.78 | 94.01 | 50631.99 | 12.03 | 2.44 |
002134 | 天津普林 | 0.0700 | 1620.14 | 71.44 | 30330.15 | 2.36 | 3.60 |
605001 | 威奥股份 | -0.0700 | -2722.54 | 70.72 | 45285.14 | 74.15 | -1.10 |
600351 | 亚宝药业 | 0.2182 | 16802.75 | 67.35 | 153283.64 | 18.46 | 5.51 |
002351 | 漫步者 | 0.2000 | 17427.68 | 64.51 | 118875.43 | 19.42 | 7.19 |
002456 | 欧菲光 | -0.1086 | -35367.65 | 59.52 | 631454.10 | -18.79 | -11.51 |
300633 | 开立医疗 | 0.6382 | 27305.98 | 56.18 | 104333.94 | 24.87 | 9.48 |
002434 | 万里扬 | 0.1900 | 25096.05 | 54.13 | 257985.72 | 11.10 | 4.39 |
688292 | 浩瀚深度 | 0.2600 | 4097.43 | 52.16 | 24318.21 | 27.99 | 4.08 |
688092 | 爱科科技 | 0.5200 | 3066.07 | 50.64 | 16564.50 | 27.17 | 5.63 |
001324 | 长青科技 | 0.3200 | 3442.47 | 47.65 | 22668.38 | 1.28 | 5.91 |
002700 | ST浩源 | 0.1383 | 5721.35 | 46.79 | 30337.26 | -4.32 | 7.83 |
000878 | 云南铜业 | 0.5041 | 101001.89 | 45.21 | 7079384.06 | 9.92 | 7.35 |
688520 | 神州细胞 | -0.3100 | -13785.72 | 44.93 | 80807.53 | 114.91 | - |
688517 | 金冠电气 | 0.2400 | 3287.97 | 44.58 | 23161.21 | -3.91 | 4.39 |
002090 | 金智科技 | 0.0460 | 1813.35 | 43.82 | 79441.79 | 24.61 | 1.35 |
300085 | 银之杰 | -0.0387 | -2733.74 | 42.70 | 52472.14 | 5.22 | -3.54 |
000862 | 银星能源 | 0.2192 | 15475.54 | 42.60 | 72787.75 | 13.16 | 5.11 |
600587 | 新华医疗 | 1.0300 | 45869.05 | 42.32 | 507299.05 | 14.38 | 6.86 |
300391 | 长药控股 | -0.0691 | -2421.51 | 39.88 | 47601.35 | -52.01 | -3.07 |
002050 | 三花智控 | 0.3900 | 139476.08 | 39.03 | 1252892.06 | 23.32 | 10.17 |
300990 | 同飞股份 | 0.4000 | 6703.37 | 38.85 | 70513.65 | 75.65 | 4.01 |
300206 | 理邦仪器 | 0.3572 | 20706.25 | 37.65 | 108998.65 | 27.08 | 10.80 |
000607 | 华媒控股 | 0.0600 | 5642.47 | 35.21 | 80382.30 | 0.77 | 3.54 |
605050 | 福然德 | 0.3600 | 17895.14 | 33.91 | 443177.91 | -3.24 | 4.47 |
000026 | 飞亚达 | 0.4517 | 18739.51 | 33.19 | 236450.53 | 8.29 | 5.80 |
301170 | 锡南科技 | 0.6210 | 4654.84 | 32.61 | 48111.30 | 25.16 | 5.81 |
688187 | 时代电气 | 0.8100 | 115416.82 | 32.52 | 857021.06 | 31.31 | 3.28 |
000702 | 正虹科技 | -0.1845 | -4918.59 | 32.51 | 61003.11 | 22.62 | -24.14 |
601518 | 吉林高速 | 0.1200 | 23251.82 | 32.35 | 57619.85 | 19.82 | 5.07 |
603191 | 望变电气 | 0.4600 | 15408.03 | 32.31 | 123488.14 | 9.82 | 6.57 |
300566 | 激智科技 | 0.1900 | 4997.68 | 30.69 | 97689.72 | -5.20 | 2.95 |
603676 | 卫信康 | 0.3100 | 13400.09 | 30.13 | 74940.72 | 12.18 | 10.50 |
002179 | 中航光电 | 0.9399 | 195348.18 | 29.40 | 1075783.78 | 31.33 | 10.63 |
300209 | ST有棵树 | -0.1405 | -5928.62 | 29.28 | 23522.80 | -44.40 | -138.94 |
002973 | 侨银股份 | 0.4900 | 19964.07 | 27.87 | 199906.83 | 4.43 | 9.95 |
688722 | 同益中 | 0.4200 | 9542.48 | 26.71 | 38982.58 | 38.07 | 7.81 |
000917 | 电广传媒 | 0.0400 | 5555.80 | 26.18 | 195915.08 | 14.00 | 0.54 |
603230 | 内蒙新华 | 0.4400 | 15584.62 | 26.17 | 82118.32 | 14.92 | 6.53 |
600372 | 中航电子 | 0.2700 | 102440.39 | 25.30 | 1398079.08 | 2.75 | 3.96 |
601878 | 浙商证券 | 0.2400 | 91142.72 | 25.29 | 845567.06 | 13.29 | 3.44 |
002639 | 雪人股份 | 0.0158 | 1222.60 | 25.23 | 89587.73 | 0.83 | 0.49 |
300324 | 旋极信息 | -0.0449 | -7757.84 | 23.56 | 127649.78 | 25.86 | -2.30 |
688080 | 映翰通 | 0.6300 | 4656.87 | 22.06 | 23658.29 | 18.91 | 5.49 |
603650 | 彤程新材 | 0.3800 | 22310.32 | 21.30 | 136938.19 | 16.43 | 7.10 |
000597 | 东北制药 | 0.0940 | 13488.62 | 19.80 | 450638.58 | 1.95 | 2.93 |
002249 | 大洋电机 | 0.1600 | 38737.14 | 19.55 | 560129.51 | 1.72 | 4.56 |
300332 | 天壕能源 | 0.2775 | 24001.04 | 17.78 | 205622.04 | 21.51 | 5.58 |
002826 | 易明医药 | 0.0700 | 1408.08 | 17.59 | 37643.55 | -2.40 | 1.87 |
601528 | 瑞丰银行 | 0.3700 | 73033.40 | 16.80 | 189237.50 | 8.19 | 4.77 |
002208 | 合肥城建 | 0.2136 | 17155.97 | 16.74 | 297762.63 | 126.73 | 2.66 |
688277 | 天智航 | -0.0800 | -3689.84 | 16.48 | 8191.62 | 34.41 | -2.94 |
688111 | 金山办公 | 1.3000 | 59931.80 | 15.32 | 217214.70 | 21.25 | 6.65 |
002062 | 宏润建设 | 0.1700 | 18272.50 | 14.98 | 306912.40 | -24.54 | 4.35 |
603611 | 诺力股份 | 0.8600 | 22206.44 | 12.71 | 335092.61 | 6.73 | 9.09 |
002660 | 茂硕电源 | 0.1100 | 4058.14 | 12.59 | 68031.05 | -8.02 | 3.25 |
002121 | 科陆电子 | -0.0944 | -13695.66 | 12.01 | 156147.10 | 12.32 | -19.07 |
300584 | 海辰药业 | 0.1623 | 1947.49 | 9.89 | 26154.78 | -2.25 | 2.03 |
002285 | 世联行 | 0.0100 | 2900.38 | 8.97 | 192984.51 | -5.93 | 0.86 |
688613 | 奥精医疗 | 0.2700 | 3541.51 | 7.87 | 11800.51 | 13.10 | 2.68 |
002782 | 可立克 | 0.1347 | 6560.79 | 6.29 | 232960.43 | 124.38 | 3.64 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.2101 | 106948.52 | 5.01 | 1101339.94 | 1.06 | 6.91 |
000657 | 中钨高新 | 0.1732 | 24210.07 | 4.95 | 654606.40 | -3.54 | 4.38 |
600233 | 圆通速递 | 0.5406 | 186044.30 | 4.89 | 2699952.68 | 7.71 | 6.74 |
600961 | 株冶集团 | 0.3700 | 37467.20 | 4.86 | 986179.38 | -12.10 | 52.46 |
000755 | 山西路桥 | 0.1680 | 24655.71 | 4.16 | 79045.26 | 2.35 | 5.29 |
002688 | 金河生物 | 0.1145 | 8935.93 | 3.08 | 103247.58 | -8.26 | 3.94 |
300073 | 当升科技 | 1.8273 | 92553.24 | 1.46 | 840199.75 | -7.80 | 7.74 |
300257 | 开山股份 | 0.2347 | 23320.72 | 1.03 | 211457.71 | 16.68 | 3.86 |
603214 | 爱婴室 | 0.2954 | 4151.25 | 0.56 | 166635.94 | -10.83 | 3.72 |
300689 | 澄天伟业 | 0.1293 | 1494.71 | -0.31 | 21867.60 | -5.04 | 2.19 |
600724 | 宁波富达 | 0.0806 | 11646.30 | -5.34 | 172737.54 | 14.14 | 3.97 |
301377 | 鼎泰高科 | 0.2600 | 10585.33 | -6.62 | 58265.31 | -4.03 | 4.73 |
603239 | 浙江仙通 | 0.2000 | 5377.85 | -6.65 | 45589.78 | 15.59 | 5.77 |
600184 | 光电股份 | 0.0634 | 3224.16 | -7.89 | 103493.70 | -8.96 | 1.28 |
300358 | 楚天科技 | 0.4644 | 26705.56 | -10.82 | 335635.44 | 16.92 | 6.14 |
688359 | 三孚新科 | -0.2000 | -1874.25 | -11.11 | 21391.45 | 16.55 | -3.95 |
600327 | 大东方 | 0.1570 | 13877.45 | -13.92 | 176365.19 | 13.91 | 4.16 |
000518 | 四环生物 | -0.0367 | -3777.54 | -14.72 | 12141.14 | 2.55 | -7.02 |
000557 | 西部创业 | 0.0869 | 12679.61 | -16.17 | 70490.78 | -7.08 | 2.24 |
002792 | 通宇通讯 | 0.1043 | 4191.55 | -16.79 | 54316.56 | -32.33 | 1.51 |
603025 | 大豪科技 | 0.1600 | 18178.40 | -17.85 | 93475.38 | 25.28 | 8.66 |
001255 | 博菲电气 | 0.3800 | 3015.94 | -19.42 | 17106.58 | -4.16 | 4.04 |
001367 | 海森药业 | 0.8100 | 4580.77 | -19.45 | 19336.80 | -8.50 | 6.39 |
300749 | 顶固集创 | 0.1000 | 2136.59 | -19.80 | 57346.59 | 19.43 | 2.90 |
300841 | 康华生物 | 1.8558 | 24820.49 | -21.37 | 63443.91 | -3.84 | 7.76 |
603886 | 元祖股份 | 0.2000 | 4799.64 | -22.63 | 107337.44 | 2.52 | 3.07 |
601600 | 中国铝业 | 0.1980 | 341672.40 | -23.32 | 13406261.0 | -15.66 | 6.24 |
603416 | 信捷电气 | 0.7400 | 10398.61 | -23.34 | 71875.64 | 6.09 | 5.20 |
002545 | 东方铁塔 | 0.2913 | 36239.41 | -25.25 | 167775.72 | -13.22 | 4.27 |
300083 | 创世纪 | 0.1200 | 20548.80 | -25.71 | 205484.02 | -19.61 | 4.33 |
301305 | 朗坤环境 | 0.5000 | 9661.09 | -28.10 | 79181.30 | -14.94 | 4.53 |
300935 | 盈建科 | -0.1500 | -1227.30 | -28.74 | 7313.02 | -6.15 | -1.33 |
000561 | 烽火电子 | 0.0072 | 433.33 | -29.68 | 54024.65 | -7.90 | 0.24 |
603320 | 迪贝电气 | 0.1100 | 1460.92 | -37.21 | 44495.82 | -16.30 | 1.83 |
000883 | 湖北能源 | 0.1400 | 90148.03 | -37.58 | 908940.28 | -14.47 | 2.88 |
688608 | 恒玄科技 | 0.4104 | 4925.34 | -39.26 | 91011.33 | 32.40 | 0.82 |
002522 | 浙江众成 | 0.0600 | 5675.27 | -39.92 | 84207.35 | -7.84 | 2.59 |
601226 | 华电重工 | 0.0509 | 5939.01 | -41.94 | 237408.77 | -30.47 | 1.40 |
001223 | 欧克科技 | 0.7300 | 4882.07 | -42.01 | 17557.75 | -26.57 | 2.72 |
000807 | 云铝股份 | 0.4400 | 151496.35 | -43.16 | 1766962.53 | -28.71 | 6.55 |
300563 | 神宇股份 | 0.1200 | 2079.07 | -44.42 | 33250.68 | -26.60 | 2.15 |
000590 | 启迪药业 | 0.0267 | 638.25 | -44.76 | 19005.07 | 22.35 | 0.91 |
000789 | 万年青 | 0.3347 | 26685.52 | -45.76 | 410591.59 | -29.74 | 3.72 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.0085 | 1617.40 | -46.38 | 14130.53 | -29.39 | 0.67 |
603155 | 新亚强 | 0.4500 | 10204.17 | -46.61 | 39222.24 | -41.05 | 4.32 |
601121 | 宝地矿业 | 0.0900 | 6711.46 | -46.92 | 34401.84 | -25.38 | 2.67 |
000822 | 山东海化 | 0.3900 | 34787.61 | -47.44 | 421377.58 | -16.29 | 8.09 |
600316 | 洪都航空 | 0.0096 | 691.26 | -48.81 | 171558.05 | -15.04 | 0.13 |
002274 | 华昌化工 | 0.3555 | 33852.69 | -51.80 | 411790.87 | -19.23 | 6.61 |
301201 | 诚达药业 | 0.3035 | 2935.20 | -54.91 | 16658.77 | -23.31 | 1.32 |
600241 | 时代万恒 | 0.0900 | 2557.12 | -59.75 | 34505.39 | -30.34 | 2.36 |
600449 | 宁夏建材 | 0.3200 | 15153.12 | -60.49 | 426308.04 | 22.24 | 2.16 |
600346 | 恒力石化 | 0.4300 | 304901.23 | -62.01 | 10945721.3 | -8.15 | 5.60 |
300929 | 华骐环保 | 0.1100 | 1410.22 | -65.19 | 19421.19 | -21.78 | 1.66 |
000612 | 焦作万方 | 0.1110 | 13191.69 | -65.56 | 308277.29 | -11.41 | 2.46 |
002942 | 新农股份 | 0.1600 | 2563.94 | -74.08 | 48483.45 | -30.89 | 2.16 |
002339 | 积成电子 | -0.1300 | -6618.31 | -76.09 | 77960.90 | 3.08 | -3.84 |
002584 | 西陇科学 | 0.0200 | 1255.25 | -82.23 | 367008.98 | 39.15 | 0.54 |
300886 | 华业香料 | 0.0231 | 172.03 | -89.49 | 13319.56 | 11.56 | 0.32 |
000703 | 恒逸石化 | 0.0200 | 7608.24 | -95.80 | 6431624.83 | -19.41 | 0.30 |
000717 | 中南股份 | 0.0013 | 314.09 | -98.57 | 1959880.90 | 9.75 | 0.03 |
688176 | 亚虹医药 | -0.3300 | -18543.31 | -106.94 | 7.78 | 750.00 | -6.91 |
688228 | 开普云 | -0.1600 | -1069.79 | -121.60 | 9786.29 | -17.86 | -0.84 |
600797 | 浙大网新 | -0.0100 | -1348.01 | -125.15 | 164778.44 | -11.77 | -0.41 |
002699 | *ST美盛 | -0.0233 | -2122.57 | -139.19 | 32602.25 | -52.47 | -1.73 |
600293 | 三峡新材 | -0.0200 | -1784.67 | -150.88 | 95137.48 | 1.55 | -0.01 |
688766 | 普冉股份 | -1.0400 | -7824.95 | -175.68 | 46857.37 | -17.71 | -4.02 |
002842 | 翔鹭钨业 | -0.0700 | -1831.00 | -179.33 | 93859.47 | 4.20 | -1.94 |
000925 | 众合科技 | -0.0700 | -3914.12 | -181.35 | 74939.97 | -23.54 | -1.42 |
002092 | 中泰化学 | -0.3693 | -95117.22 | -183.04 | 2044186.49 | -30.35 | -3.76 |
002579 | 中京电子 | -0.1500 | -8918.32 | -184.16 | 128901.10 | -17.88 | -3.39 |
688416 | 恒烁股份 | -0.5800 | -4830.10 | -204.09 | 15153.82 | -43.08 | -2.90 |
002682 | 龙洲股份 | -0.1600 | -8776.22 | -230.36 | 165675.46 | -21.92 | -4.23 |
600319 | 亚星化学 | -0.1200 | -4626.78 | -255.04 | 41889.87 | 4.23 | -7.53 |
300892 | 品渥食品 | -0.5800 | -5845.78 | -476.22 | 57524.43 | -22.30 | -5.24 |
000637 | ST实华 | -0.1000 | -5155.27 | -505.69 | 262990.15 | -31.20 | -5.13 |
688371 | 菲沃泰 | -0.0600 | -2145.38 | -555.10 | 11936.80 | -36.16 | -1.08 |
601068 | 中铝国际 | -0.3000 | -83064.20 | -771.80 | 962205.59 | -8.51 | -18.93 |
600568 | ST中珠 | -0.1212 | -24152.61 | -788.12 | 25346.93 | 0.39 | -9.02 |
002571 | 德力股份 | -0.1264 | -4953.89 | -1542.93 | 61984.84 | 18.41 | -3.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: